恒温烙铁,无铅焊台 烙铁 加热台 焊接工具耗材


产品名称:日本三丰千分尺-数显三点内径千分尺

产品编号:107-02

产品型号:468-161 468-162

出品单位:实用工具仪器

浏览次数:

更多产品图片:

产品详细介绍:

简单介绍
Digimatic Holtest (三点内径千分尺)468 系列 — 三点式内径千分尺特点• 钛涂层测针(测量范围大于12mm 型号) 具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。• 大型液晶读数显示,易于读数。• 功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警
数显三点内径千分尺的详细介绍


Digimatic Holtest (三点内径千分尺)
468 系列 — 三点式内径千分尺
特点
• 钛涂层测针(测量范围大于12mm 型号) 具
有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲
孔底端测量内径。
• 大型液晶读数显示,易于读数。
• 功能:预调、调零、数据保持、数据输
出、错误报警、电池更换报警。
钛涂层测针
(仅限带有"-10" 后缀的型号)
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 可接近盲孔底端进行测量。
• 延长杆 (选件) 可用于测量深孔。
• 校正环规 (选件) 可用于原点设置。
测量范围L
6 - 8mm 45
8 - 10mm 45
10 - 12mm 45
12 - 16mm 76
16 - 20mm 76
20 - 25mm 91
25 - 30mm 103
30 - 40mm 103
40 - 50mm 102
50 - 63mm 105
62 - 75mm 105
75 - 88mm 105
87 - 100mm 105
100 - 125mm 151
125 - 150mm 151
150 - 175mm 151
175 - 200mm 151
200 - 225mm 151
225 - 250mm 151
250 - 275mm 151
275 - 300mm 151
盲孔测量
测针固定在钳夹上,可直达盲孔底端
测量内径。
测量范围a b c
2 - 6mm — — 2
6 - 12mm 2 — 2.5
12 - 20mm 0.3 5.6 3.5
20 - 30mm 0.3 8.3 5.2
30 - 50mm 0.3 13 10
50 - 100mm 0.3 17 14
100 - 300mm 12.4 21 13.8
技术参数
精度: 参见性能参数
分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm
(测量范围小于 4" 型号)
或 .0001"/0.001mm (测量范围大于5" 型号)
测头: 硬质合金或钛涂层*
* 测量范围大于 12mm/.5"
测量方法: 三点式
显示: 液晶显示
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 8 个月
(参见第9 页)
468-131
468-138-10
468-144-10
功能
调零、数据保持、自动电源开/关、 数据输出、预调、
英制/公制转换 (英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
选件
937387: SPC 电缆 (1m)
965013: SPC 电缆 (2m)
982693: 支架安装台
156-101: 支架
——— : 延长杆 (参见性能参数)
——— : 校正环规(见122 页)
性能参数
公制型
测量范围货号
6 - 8mm 468-131
8 - 10mm 468-132
10 - 12mm 468-133
12 - 16mm 468-134-10
16 - 20mm 468-135-10
20 - 25mm 468-136-10
25 - 30mm 468-137-10
30 - 40mm 468-138-10
40 - 50mm 468-139-10
50 - 63mm 468-140-10
62 - 75mm 468-141-10
75 - 88mm 468-142-10
87 - 100mm 468-143-10
100 - 125mm 468-144-10
125 - 150mm 468-145-10
150 - 175mm 468-146-10
175 - 200mm 468-147-10
200 - 225mm 468-148-10
225 - 250mm 468-149-10
250 - 275mm 468-150-10
275 - 300mm 468-151-10
* 精度不包括量化偏差(最大偏差)
英制/公制型
测量范围货号精度* 延长杆 (选件)
.275" - .35" 468-231 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.35" - .425" 468-232 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.425" - .5" 468-233 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
.5" - .65" 468-234-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.65" - .8" 468-235-10 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
.8" - 1" 468-236-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-237-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-238-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-239-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-240-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-241-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-242-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-243-10 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
4" - 5" 468-244-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
5" - 6" 468-245-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
6" - 7" 468-246-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
7" - 8" 468-247-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
8" - 9" 468-248-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
9" - 10" 468-249-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
10" - 11" 468-250-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
11" - 12" 468-251-10 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
公制型
测量范围货号单体测量范围校正环规备注
6 - 12mm 468-961 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-962-10 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-963-10 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-964-10 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-965-10 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
测量范围货号单体测量范围校正环规备注
.275" - .5" 468-966 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-967-10 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-968-10 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-969-10 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-970-10 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —
公制型
测量范围货号单体测量范围校正环规备注
6 - 12mm 468-951 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm 带有延长杆
12 - 20mm 468-952-10 12-16, 16-20mm ø16mm. 带有延长杆
20 - 50mm 468-953-10 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 带有延长杆
50 - 100mm 468-954-10 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 带有延长杆
100 - 200mm 468-955-10 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 带有延长杆
英制/公制型
测量范围货号单体测量范围校正环规备注
.275" - .5" 468-956 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. 带有延长杆
.5" - .8" 468-957-10 .5-.65", .65-.8" .65" DIA. 带有延长杆
.8" - 2" 468-958-10 .8-1", 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1" DIA., 1.6" DIA. 带有延长杆
2" - 4" 468-959-10 2-2.5", 2.5-3", 3-3.5", 3.5-4" 2.5" DIA., 3.5" DIA 带有延长杆
4" - 8" 468-960-10 4-5", 5-6", 6-7", 7-8" 5" DIA., 7" DIA. 带有延长杆
全套套装
包括全套量具 (显示装置和各种尺寸测头)。
可更换测头套装
包括带有特殊尺寸可更换测头的显示装置。
468-963-10
468-953-10