|   | 产品名称:TH8101A电子负载,TH8101A新款直流电子负载产品编号:TH8101A电子负载 产品型号:TH8101A电子负载 出品单位:常州同惠 浏览次数: 更多产品图片:     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品详细介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH8101A,TH8101A电子负载,TH8101A新款直流电子负载  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | TH8101 | TH8103 | TH8101A | TH8103A | TH8103B | TH8106 | TH8115 | TH8130 | |
| 
 额定值 (0℃-40℃) | 输入电压 | 150V | 150V | 500V | 500V | 120V | 120V | 120V | 120V | 
| 输入电流 | 30A | 30A | 15A | 15A | 60A | 120A | 240A | 240A | |
| 输入功率 | 150W | 300W | 150W | 300W | 300W | 600W | 1500W | 3000W | |
| 工作模式 | 定电压(CV), 定电流(CC), 定功率(CW), 定电阻(CR) | ||||||||
| 动态模式(CC模式) | 连续模式(Continuous), 脉冲模式(Pulse), 翻转模式(Toggle), 顺序操作模式(List) | ||||||||
| 测量参数 | 电压, 电流, 功率 | ||||||||
| 保护范围 | 过功率, 过电流, 过电压, 过温度 | ||||||||
| 其他功能 | 自动测试, 远端补偿, 电池放电测试, CR-LED测试, 过功率测试, 过电流测试 | ||||||||
| 存储 | 100组 | ||||||||
      专业生产销售TH8101A电子负载,TH8101A新款直流电子负载,TH8103A新款直流电子负载,多路温度/数据记录仪TH2552,TH2553等,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评.
 







.jpg)
.jpg)

